Længde fra | Længde til | Pris pr. dag | Pris pr. uge kun ved forudbetaling |
0,00 m | 7,99 m | 145,00 kr. | 725,00 kr. |
8,00 m | 9.99 m | 155,00 kr. | 775,00 kr. |
10,00 m | 11,99 m | 175,00 kr. | 875,00 kr. |
12,00 m | 13,99 m | 195,00 kr. | 975,00 kr. |
14,00 m | 19,99 m | 285,00 kr. | 1.425,00 kr. |
Over 20 | 385,00 kr. | 1.925,00 kr. |
Autocampere koster 145 kr. pr. dag
Billetter til gæstebåde, autocampere,kranløft og slæbested købes i billetautomaten ved havnekontoret.
Der kan bruges kontanter (DK og €) samt de fleste typer kreditkort.
Kode til toilet/servicebygning samt internet står på billetkvitteringen.
Kranpriser pr. løft:
Vægt fra i ton | Vægt til i ton | Pris for fællesdage forår og efterår |
0 | 5 | 400 kr. |
5 | 8 | 600 kr. |
8 | 12 | 1.000 kr. |
12 | 20 | 1.500 kr. |
Tillæg for løft på alle andre dage = 150 kr. pr. løft. | ||
Optagning/søsætning inden for 1 time som 1 løft |
Mastekran:
150 kr. for ikke andelshavere og kun efter aftale med havnemester.
Slæbested:
1 dag = 60 kr.
1 måned = 250 kr.
1 år = 650 kr.
Mærkat fra billetautomat sættes på båden. Både uden mærkat bliver opkrævet 700 kr.
Poletter til vaskemaskinerne og tørretumbler købes i automaten. Pris 10 kr. stk.